проезд Морозный д.5
Год постройки | 2017-01-01 |
Год ввода дома в эксплуатацию | 2017-01-01 |
Тип дома | Жилой многоквартирный дом |
Количество подъездов | 2 |
Материал стен | Крупнопанельный |
Материал перекрытий | Железобетонные сборные плиты |
Материал кровли | Рулонная |
Общая площадь дома | 3084 м2 |
Площадь жилых помещений | 1932 м2 |
Площадь нежилых помещений | 1152 м2 |
Количество этажей: |
|
— наибольшее, ед. | 5 |
— наименьшее, ед. | 1 |
Аварийный/неаварийный | Неаварийный |